CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤尾座
簡要描述:CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤尾座該機床可加工內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧面、切槽、切斷,還可加工英制直螺紋、錐螺紋等。該車床可按用戶要求增加液壓卡盤、液壓尾架等,也可按用戶要求選配其它數(shù)控系統(tǒng)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1019
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,石墨 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 7.5 | 運動方式 | 點位直線控制 |
加工尺寸范圍 | 500 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-1400-2500無級 |
刀具數(shù)量 | 4 | 控制方式 | 半閉環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) | 布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 電動 | 適用行業(yè) | 通用 |
用途 | 金屬切削 | 型號 | CK6150 |
CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤尾座
CK6150系統(tǒng)選配 可配液壓卡盤尾座
機床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力切削。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序?qū)C床進行檢驗,并做強力切削試驗,機床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性。
6150臥式車床之優(yōu)點:
1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機經(jīng)過嚴格檢測,有效的機床的精度及穩(wěn)定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度400mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達到4mm,有效的提高了機床耐磨性及穩(wěn)定性。
3.機床床頭箱潤滑采用擺線泵進行循環(huán)強制潤滑,針對南方炎熱天氣,了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔φ52/80/105mm,機床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5.機床采用國內(nèi)品牌絲杠,絲母采用優(yōu)質(zhì)青銅合金耐磨性和精度保持性。
6.機床采用四工位高強度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1050/1600 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | 低檔L:70-560 H:200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5.5 Z:7.5 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山+平軌 Single mountain+Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 2000/2500 |
- 上一篇: Z3040*13穩(wěn)定性好高頻淬火
- 下一篇:vmc650數(shù)控立式加工中心