CK6150臥式 四工位電動刀架
簡要描述:CK6150臥式 四工位電動刀架機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機采用激光干涉儀進行檢測,保證Z軸.X軸的定位精度,重復(fù)定位精度,反向間隙及機床的穩(wěn)定性。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1040
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產(chǎn)品特性 | 切削 | 控制形式 | 數(shù)控 |
布局形式 | 臥式 | 售后服務(wù) | 三年 |
主電機功率 | 7.5kw | 最大加工長度 | 1000mm |
最大加工直徑 | 500mm | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 | 主軸通孔直徑 | 82mm |
安裝形式 | 落地式 | 適用行業(yè) | 通用 |
可售賣地 | 全國 |
CK6150臥式 四工位電動刀架
CK6150臥式 四工位電動刀架
1.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度400mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達到4mm,提高
了機床性及穩(wěn)定性。
2.機床采用日本河谷集中潤滑,床頭箱潤滑采用中國臺灣寶騰擺線泵進行循環(huán)強制潤滑,針對南方炎熱天氣,保
證了床頭箱的清潔度及散熱特點,延長了軸承及齒輪的使用壽命。
3.機床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔可選82mm,機床齒輪采用磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床
噪音。
4.機床采用漢江滾珠絲杠,Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠采用拉伸結(jié)構(gòu),提高了對工件加工外圓及內(nèi)孔尺寸的
準確性。
5.機床采用常州亞興四工位免抬電動刀架。刀柄尺寸:25x25mm。
序號 | 單位 | CK6150/1000 參 數(shù) | |
1 | 床身Z大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
2 | Z大切削直徑 | mm | Φ500 |
3 | Z大加工長度 | mm | 1000 |
4 | X/Z軸Z大行程 | mm | 300/1000 |
5 | X/Z 軸Z小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
7 | 主軸內(nèi)孔錐度 | M5 | |
8 | 主軸級數(shù) | 檔內(nèi)機械變速 | |
9 | 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-1600 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動 |
11 | 主電機功率 | kW | 7.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 6/10 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 | 手動 | |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ65 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
20 | 尾座頂J錐孔 | 莫氏4# | |
21 | 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800mm×1380mm×1640mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 9kW/20A |
- 上一篇:CK61125臥式重型高精度大功率
- 下一篇:vmc650數(shù)控立式加工中心